As linhas de financiamento do Funcafé já começaram a ser disponibilizadas para contratação junto a alguns agentes financeiros. Até junho de 2023, a taxa máxima prefixada será de até 11% ao ano para as linhas de capital de giro, aquisição de café, custeio, comercialização e recuperação de cafezais.
A disponibilização dos recursos em cada banco ocorre após a publicação de ato do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) no Diário Oficial da União. Cada ato formaliza a assinatura do contrato de cada banco que manifestou interesse de oferecer os recursos do Funcafé, que são os seguintes:
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé na safra 2022/2023:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | VALOR ATRIBUÍDO (R$) |
Banco RaboBank | 404.259.934 |
Banco Cooperativo Sicredi | 375.731.167 |
Banco Cooperativo Sicoob-BANCO SICOOB | 369.956.362 |
Banco Santander (Brasil) | 369.956.362 |
Banco Bradesco | 369.956.360 |
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo | 307.009.392 |
Banco Itaú Unibanco | 307.009.392 |
Banco BTG Pactual | 291.891.191 |
Banco ABC Brasil | 278.009.392 |
Banco Fibra | 277.009.392 |
Banco Safra | 272.009.392 |
Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo-CENTRAL ESPÍRITO SANTO | 268.607.744 |
Caixa Econômica Federal | 261.579.959 |
Banco do Brasil | 261.579.958 |
BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | 257.009.392 |
Banco Ribeirão Preto | 233.607.744 |
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – CENTRAL CREDIMINAS | 188.903.030 |
Banco Votorantim | 166.300.198 |
Cooperativa de Crédito Credivar – SICOOB CREDIVAR | 140.000.000 |
Cooperativa de Crédito Agrocredi – SICOOB AGROCREDI | 140.000.000 |
BNP Paribas Brasil | 118.607.744 |
Banestes | 75.000.000 |
Cooperativa de Crédito Coopacredi – SICOOB COOPACREDI | 69.795.454 |
Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL BASER | 50.000.000 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE | 37.710.441 |
Cooperativa de Crédito Credinter – SICOOB CREDINTER | 33.000.000 |
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro-SICOOB CREDICARMO | 26.000.000 |
Cooperativa de Crédito Credialp – SICOOB CREDIALP | 25.000.000 |
Cooperativa de Crédito Credicarpa-SICOOB CREDICARPA | 19.000.000 |
BRB-Banco Regional do de Brasília | 15.000.000 |
Desenbahia- Agência de Fomento do Estado da Bahia | 15.000.000 |
Banco Citibank | 8.000.000 |
Banco Inter | 8.000.000 |
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo -SICOOB CREDICOM | 8.000.000 |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo-Bandes | 6.000.000 |
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro-SICOOB CREDICOPA | 2.000.000 |
Cooperativa de Crédito Noroeste de Minas -SICOOB NOROESTE DE MINAS | 2.000.000 |
TOTAL |
“A partir da relação de bancos que manifestaram o interesse de operar os recursos do Funcafé, o interessado já pode ter uma noção preliminar de onde poderá contratar os recursos”, explica Celírio Inácio, Diretor executivo da ABIC.
[Ministério da Agricultura recebe ABIC para reunião sobre o POC do café torrado]
Entretanto, é importante salientar que para a efetiva contratação dos recursos junto ao agente financeiro de preferência, pode ser que ainda esteja pendente a publicação de algum ato oficial ou a adoção de providências internas em cada banco. “Os contratos entre os bancos e o MAPA começaram a ser assinados agora, no final de julho, e novas publicações são esperadas para os próximos dias. Em breve, será possível especificar quais linhas de crédito estão disponíveis para contratação em quais bancos específicos, pois nem todos agentes financeiros operam todas as linhas de financiamento do Funcafé” destaca Felipe Lélis Moreira, Consultor de relações governamentais da ABIC.